以下是一些 5W 大功率 LED 灯珠的型号和规格:
型号 | 光通量 (流明) | 色温 (K) | 电压 (V) | 电流 (A) | 发光角度 (度) | 封装
---|---|---|---|---|---|---|
Cree CXA1507 | 640 | 2700-6500 | 3.0-3.6 | 1.5 | 115 | 陶瓷封装
Osram Oslon SSL 80 | 690 | 2700-6500 | 3.0-3.6 | 2.0 | 130 | 陶瓷封装
Samsung LM561C | 510 | 2700-6500 | 3.0-3.6 | 1.5 | 120 | 陶瓷封装
Lumileds Luxeon 5 | 660 | 2700-6500 | 3.0-3.6 | 2.0 | 120 | 陶瓷封装
Bridgelux Vero 18 | 600 | 2700-6500 | 3.0-3.6 | 2.0 | 120 | 陶瓷封装
注意事项:
- 这些 LED 灯珠需要与恒流驱动器配合使用,以确保稳定的光输出和延长使用寿命。
- LED 灯珠会产生大量热量,因此需要适当的散热措施。
- 这些规格仅供参考,实际值可能因制造商和具体型号而异。