LED显示屏功率和面积对照表
| 屏幕尺寸 (mm) | 屏幕面积 (m²) | 典型功率 (W) |
|---|---|---|
| 128 x 64 | 0.008 | 3 |
| 160 x 128 | 0.020 | 6 |
| 256 x 160 | 0.041 | 12 |
| 320 x 240 | 0.077 | 18 |
| 480 x 272 | 0.131 | 30 |
| 640 x 480 | 0.307 | 70 |
| 800 x 600 | 0.48 | 110 |
| 1024 x 600 | 0.614 | 140 |
| 1280 x 720 | 0.922 | 210 |
| 1600 x 900 | 1.44 | 330 |
| 1920 x 1080 | 2.074 | 480 |
| 2560 x 1440 | 3.686 | 850 |
| 3840 x 2160 | 8.294 | 1900 |
注意:
- 这些值仅为估计值,实际功率可能因制造商、屏幕类型和其他因素而异。
- 功率消耗取决于屏幕亮度、内容和环境温度。
- 较大的屏幕通常具有更高的功率消耗,但每平方米的功率消耗会随着屏幕尺寸的增加而降低。