LED 灯光通量参考表
| LED 颜色 | 波长 (nm) | 光通量 (流明/瓦) |
|---|---|---|
| 暖白 (2700-3000K) | 578-632 | 70-120 |
| 白 (4000-4500K) | 450-485 | 90-150 |
| 冷白 (5000-5500K) | 425-475 | 110-180 |
| 日光白 (6000-6500K) | 400-450 | 120-200 |
| 红 | 620-630 | 10-30 |
| 绿 | 520-530 | 50-80 |
| 蓝 | 450-460 | 20-50 |
注意:
- 此表提供的是典型值,实际光通量可能因 LED 制造商、型号和工作温度而异。
- 光通量是衡量光源产生可见光量的指标。
- 色温以开尔文 (K) 为单位,表示光源发出的光的颜色。较低的色温产生更温暖(黄色)光,而较高的色温产生更冷(蓝色)光。