LED 灯条规格型号一览表
| 型号 | 尺寸(厘米) | 数量/米 | 色温(K) | 光通量(流明/米) | 功率(瓦特/米) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3528 | 1.2 x 0.3 | 60 | 2700-6500 | 5-6 | 4.8 |
| 5050 | 1.6 x 0.3 | 60 | 2700-6500 | 12-14 | 9.6 |
| 2835 | 0.8 x 0.28 | 120 | 2700-6500 | 10-12 | 7.2 |
| 5630 | 1.4 x 0.8 | 60 | 2700-6500 | 18-20 | 14.4 |
| 3014 | 0.9 x 0.3 | 120 | 2700-6500 | 8-10 | 6 |
| RGB 5050 | 1.6 x 0.3 | 60 | 可调 | 12-14 | 9.6 |
| RGBW 5050 | 1.6 x 0.3 | 60 | 可调 | 15-17 | 12 |
| RGBWW 5050 | 1.6 x 0.3 | 60 | 可调 | 18-20 | 14.4 |
| COB | 可变 | 可变 | 2700-6500 | 可变 | 可变 |
其他重要规格:
- IP 等级:表示灯条的防尘防水等级
- 电压:灯条所需的供电电压
- 使用寿命:灯条的预期使用寿命
- 连接器类型:灯条两端的连接器类型
- 可调光:灯条是否支持调光功能
- 可切割:灯条是否可以根据需要切割成更短的长度
注意:
- 以上规格仅供参考,具体规格可能因制造商和产品而异。
- 在选择 LED 灯条之前,请仔细考虑您的特定应用需求。
- 请遵循制造商的安装说明以确保安全性和最佳性能。