LED 灯条规格、型号和价格一览表
| 规格 | 型号 | 价格(米) |
|---|---|---|
| 宽幅 10mm | SMD2835 120LEDs/m | 3-5 美元 |
| 宽幅 10mm | SMD5050 60LEDs/m | 4-7 美元 |
| 宽幅 12mm | SMD2835 240LEDs/m | 5-8 美元 |
| 宽幅 12mm | SMD5050 120LEDs/m | 7-10 美元 |
| 宽幅 15mm | SMD2835 300LEDs/m | 6-9 美元 |
| 宽幅 15mm | SMD5050 150LEDs/m | 8-12 美元 |
| 宽幅 20mm | SMD5630 60LEDs/m | 10-15 美元 |
| 宽幅 20mm | SMD5630 120LEDs/m | 15-20 美元 |
| 宽幅 25mm | SMD3528 240LEDs/m | 12-18 美元 |
| 宽幅 25mm | SMD3528 300LEDs/m | 15-22 美元 |
注意事项:
- 价格可能会因供应商、数量和市场状况而异。
- 宽幅是指灯条的实际宽度,不包括背胶。
- LED/m 表示每米灯条上的 LED 数量。
- 价格不包括电源、控制器或其他附件。
- 在购买之前,请务必检查您需要的规格和尺寸。