2835 LED 灯珠型号对照表
SMD 型号 | 瓦数范围 | 流明范围
---|---|---
2835 0603 | 0.06-0.12W | 1-2lm
2835 0805 | 0.12-0.24W | 2-4lm
2835 1210 | 0.24-0.48W | 4-8lm
2835 3014 | 0.48-0.96W | 8-16lm
2835 3528 | 0.96-1.92W | 16-32lm
2835 5050 | 1.92-3.84W | 32-64lm
2835 5630 | 3.84-7.68W | 64-128lm
2835 7020 | 7.68-15.36W | 128-256lm
2835 1414 | 15.36-30.72W | 256-512lm
2835 2835 | 30.72-61.44W | 512-1024lm
注意:
- 瓦数和流明范围是近似值,取决于具体制造商和型号。
- LED 灯珠的实际性能可能受到驱动电流、温度和其他因素的影响。