SMD吸嘴型号对照表格
| 吸嘴型号 | 尺寸(mm) | 形状 | 适用于IC |
|---|---|---|---|
| J-Head | 1.2 x 4.0 | J头 | SOIC、TSSOP |
| Gullwing | 1.6 x 4.0 | 海鸥翼 | QFP、PLCC |
| Fine Pitch | 0.8 x 3.0 | 精细间距 | QFN、BGA |
| S-Head | 1.2 x 5.0 | S头 | SOP、SSOP |
| L-Head | 1.6 x 6.0 | L头 | SOT、SC70 |
| Curved | 1.2 x 7.0 | 弯曲 | SOIC、SOP |
| Straight | 1.6 x 8.0 | 直的 | PLCC、QFP |
| Square | 2.0 x 2.0 | 方形 | CSP、BGA |
| Round | 2.5 x 2.5 | 圆形 | CSP、BGA |
| Conical | 3.0 x 3.0 | 圆锥形 | LGA、PGA |
| Custom | 根据要求 | 自定义 | 特殊IC |
注意:
- 模型尺寸为近似值,实际尺寸可能因制造商而异。
- IC兼容性取决于具体IC的封装类型和引脚间距。
- 建议在使用前咨询吸嘴供应商以确保最佳匹配。