一般路灯施工报价表
一、工程项目
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 路灯杆安装 | 根 | | | |
| 灯具安装 | 套 | | | |
| 电缆敷设 | 米 | | | |
| 开关箱安装 | 个 | | | |
| 检测调试 | 次 | | | |
| 其他费用 | | | | |
二、材料设备
| 材料/设备 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 路灯杆 | 根 | | | |
| 灯具 | 套 | | | |
| 电缆 | 米 | | | |
| 开关箱 | 个 | | | |
| 配件 | 其他 | | | |
三、人工费
| 工种 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 电工 | 人天 | | | |
| 普工 | 人天 | | | |
| 管理人员 | 人天 | | | |
四、机械费
| 机械 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 挖掘机 | 小时 | | | |
| 吊车 | 小时 | | | |
| 其他机械 | 其他 | | | |
五、其他费用
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 税金 | % | | | |
| 管理费 | % | | | |
| 利润 | % | | | |
合计金额:
注意事项:
- 以上报价仅供参考,实际价格受具体工程情况、材料设备价格浮动等因素影响。
- 报价不含拆除旧路灯费用。
- 施工前应与业主签订施工合同,明确施工范围、质量标准、工期、付款方式等事项。
- 施工过程中应严格按照国家相关规范和标准进行,确保工程质量。