灯珠Q&A

亚明照明价格表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-07-05 11:31:41 浏览量:465

亚明照明 2023 年价格表

吊灯

亚明照明价格表

| 型号 | 尺寸 (毫米) | 价格 (元) |

|---|---|---|

| AL001 | Ø600x100 | 1,200 |

| AL002 | Ø800x120 | 1,500 |

| AL003 | Ø1000x150 | 1,800 |

| AL004 | Ø1200x180 | 2,100 |

| AL005 | Ø1500x200 | 2,400 |

吸顶灯

| 型号 | 尺寸 (毫米) | 价格 (元) |

|---|---|---|

| AP001 | Ø300x50 | 600 |

| AP002 | Ø400x50 | 700 |

| AP003 | Ø500x50 | 800 |

| AP004 | Ø600x50 | 900 |

| AP005 | Ø800x50 | 1,000 |

筒灯

| 型号 | 尺寸 (毫米) | 价格 (元) |

|---|---|---|

| T001 | Ø75x90 | 300 |

| T002 | Ø95x90 | 350 |

| T003 | Ø120x90 | 400 |

| T004 | Ø150x90 | 450 |

| T005 | Ø180x90 | 500 |

壁灯

| 型号 | 尺寸 (毫米) | 价格 (元) |

|---|---|---|

| W001 | 150x200x80 | 500 |

| W002 | 180x250x100 | 600 |

| W003 | 200x300x120 | 700 |

| W004 | 250x350x140 | 800 |

| W005 | 300x400x160 | 900 |

射灯

| 型号 | 瓦数 (瓦) | 价格 (元) |

|---|---|---|

| SP001 | 7 | 200 |

| SP002 | 12 | 250 |

| SP003 | 18 | 300 |

| SP004 | 24 | 350 |

| SP005 | 36 | 400 |

灯带

| 型号 | 长度 (米) | 价格 (元) |

|---|---|---|

| LB001 | 5 | 100 |

| LB002 | 10 | 150 |

| LB003 | 15 | 200 |

| LB004 | 20 | 250 |

| LB005 | 25 | 300 |

价格说明:

  • 价格仅供参考,具体价格以实际报价为准。
  • 价格包含灯具本身,不包含安装费用和运输费用。
  • 所有灯具均享受一年质保。
  • 如需定制灯具,请联系亚明照明客户服务。