光伏车棚报价明细表
一、基础材料
| 项目 | 数量 | 单价(元/个) | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 光伏组件 | 10块 | 300 | 3000 |
| 支架系统 | 1套 | 200 | 200 |
| 电缆 | 50米 | 10 | 500 |
| 逆变器 | 1台 | 500 | 500 |
| 配电箱 | 1个 | 100 | 100 |
| 断路器 | 2个 | 50 | 100 |
二、人工费用
| 项目 | 数量(天) | 单价(元/天) | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 安装 | 3 | 200 | 600 |
| 电气接线 | 2 | 150 | 300 |
| 调试 | 1 | 100 | 100 |
三、其他费用
| 项目 | 数量 | 单价(元/个) | 金额(元) |
|---|---|---|---|
| 设计费 | 1 | 500 | 500 |
| 运费 | 1趟 | 300 | 300 |
| 保险费 | 1年 | 100 | 100 |
四、总计
合计:5200 元
备注:
- 以上报价仅供参考,实际价格可能因市场行情和具体项目需求而有所差异。
- 本报价包含材料费、人工费、设计费、运费、保险费等所有费用。
- 本报价不含税。