LED 手电灯珠型号对照表
| 型号 | 尺寸 | 光通量 (流明) | 功率 (瓦) | 色温 (K) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| XM-L2 | 5.35mm x 5.35mm | 800-1200 | 10-12 | 5700-6500 | Cree 公司生产,高亮度 |
| XM-L2 U2 | 5.35mm x 5.35mm | 900-1500 | 10-12 | 5700-6500 | XM-L2 的更新版本,效率更高 |
| XM-L2 U3 | 5.35mm x 5.35mm | 1000-1600 | 10-12 | 5200-6000 | XM-L2 U2 的色温更低 |
| XHP50.2 | 5.0mm x 5.0mm | 1600-2500 | 15-20 | 5700-6500 | Cree 公司生产,高亮度,紧凑型 |
| XP-L HI | 3.45mm x 3.45mm | 500-900 | 5-10 | 5000-6500 | Cree 公司生产,高强度光束 |
| SST-40 | 4.0mm x 4.0mm | 800-1200 | 8-12 | 5000-6500 | Luminus 公司生产,高亮度,中等光束 |
| SFT-40 | 4.0mm x 4.0mm | 1000-1600 | 8-12 | 5000-6500 | Luminus 公司生产,远射光束 |
| LH351D | 3.5mm x 3.5mm | 600-900 | 5-10 | 5000-6500 | Samsung 公司生产,高显指 |
| CSLNM1.TG | 3.0mm x 3.0mm | 400-600 | 4-6 | 2700-3000 | Nichia 公司生产,高显指,暖光 |
| 5050 SMD | 5.0mm x 5.0mm | 50-100 | 1-3 | 3000-6500 | 表面贴装灯珠,用于手电灯和照明 |
备注:
- 光通量:灯珠发出的光量,单位为流明 (lm)。
- 功率:灯珠消耗的电量,单位为瓦 (W)。
- 色温:灯珠发出的光的颜色,单位为开尔文 (K)。
- 尺寸:灯珠的物理尺寸,单位为毫米 (mm)。