灯珠Q&A

手电筒灯珠型号对照表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-08-31 11:55:17 浏览量:374

白光灯珠

| 型号 | 对应白光温度 |

手电筒灯珠型号对照表

|---|---|

| 2835 | 冷白光 (6000-6500K) |

| 3030 | 暖白光 (2700-3500K) |

| 5730 | 自然白光 (4000-4500K) |

| Cree XHP50 | 中性白光 (5000-5500K) |

| Bridgelux Vero 29 | 冷白光 (6000-6500K) |

黄光灯珠

| 型号 | 对应白光温度 |

|---|---|

| 3835 | 琥珀黄 (1800-2200K) |

| 5930 | 金黄色 (2500-2800K) |

| XP-G2 | 柠檬黄 (3000-3500K) |

| MT-G2 | 橘色黄 (4000-4500K) |

其他颜色灯珠

| 型号 | 颜色 |

|---|---|

| 3528 RGB | 红、绿、蓝 |

| 5050 RGBW | 红、绿、蓝、白 |

| UV | 紫外线 |

| IR | 红外线 |

注:

  • 白光温度以开尔文 (K) 为单位。
  • 不同制造商的灯珠型号可能有所不同。