晶科太阳能光伏板价格表
型号 | 功率 (瓦) | 数量 | 单价 (元) | 总价 (元)
---|---|---|---|---
Tiger Neo N-Type | 540 | 50 | 3.25 | 162,500
Tiger Neo XR QX | 545 | 25 | 3.35 | 83,750
Tiger Neo QX 182 | 550 | 10 | 3.40 | 34,000
Tiger Neo QX 166 | 450 | 15 | 3.10 | 46,500
Tiger Neo Pro | 455 | 20 | 3.05 | 61,000
Tiger Neo | 445 | 10 | 2.95 | 29,500
HP-MAX6 | 410 | 25 | 2.80 | 70,000
HP-MAX4 | 390 | 30 | 2.75 | 82,500
HP-MAX3 | 370 | 40 | 2.65 | 106,000
HP-MAX2 | 365 | 50 | 2.60 | 130,000
注意:
- 价格可能会因市场波动而变化。
- 此价格表仅供参考,实际价格可能根据订购数量、交货地点和付款条件等因素而有所不同。
- 建议直接联系晶科太阳能或其授权经销商以获取最新的价格和报价。