楼体亮化工程报价表
项目名称:
项目地址:
报价日期:
一、材料清单
| 编号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LED点光源 | 12V 1W | 1000个 | ¥10 | ¥10,000 |
| 2 | LED洗墙灯 | 24V 10W | 500个 | ¥20 | ¥10,000 |
| 3 | LED线条灯 | 12V 5W/m | 500m | ¥30/m | ¥15,000 |
| 4 | 电源适配器 | 12V 5A | 100个 | ¥20 | ¥2,000 |
| 5 | 控制系统 | DMX512 | 1套 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 6 | 电线电缆 | BV线 2.5mm² | 1000m | ¥10/m | ¥10,000 |
| 7 | 接线端子 | 220V | 1000个 | ¥1 | ¥1,000 |
小计: ¥63,000
二、人工费
| 编号 | 工种 | 工时 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电工 | 100人天 | ¥200/天 | ¥20,000 |
| 2 | 高空作业人员 | 50人天 | ¥300/天 | ¥15,000 |
| 3 | 技术人员 | 20人天 | ¥500/天 | ¥10,000 |
小计: ¥45,000
三、管理费
四、利润
总计: ¥125,450
备注:
- 以上报价不含税。
- 以上报价为估算值,实际价格可能根据具体情况有所调整。
- 本报价有效期为一个月。