泛光照明工程报价清单
项目名称:
客户名称:
报价日期:
一、设备材料
| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泛光灯 | 10 | 台 | ¥800 | ¥8,000 |
| 2 | 灯杆 | 10 | 根 | ¥200 | ¥2,000 |
| 3 | 电线 | 100 | 米 | ¥10 | ¥1,000 |
| 4 | 电缆 | 20 | 米 | ¥15 | ¥300 |
二、工程施工
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灯杆安装 | 10 | 个 | ¥200 | ¥2,000 |
| 2 | 灯具安装 | 10 | 个 | ¥100 | ¥1,000 |
| 3 | 电线布设 | 100 | 米 | ¥10 | ¥1,000 |
| 4 | 电缆接线 | 20 | 米 | ¥15 | ¥300 |
三、其他费用
| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 运输费 | 1 | 次 | ¥500 | ¥500 |
| 2 | 调试费 | 1 | 次 | ¥300 | ¥300 |
合计: ¥*
备注:
- 以上报价仅供参考,实际价格可能根据具体情况有所调整。
- 报价有效期为30天。
- 付款方式:工程完工验收合格后一次性付清。
- 保修期:工程完工验收合格后一年。