泛光照明施工报价
项目信息
- 项目名称:_(填写项目名称)_
- 项目地址:_(填写项目地址)_
- 施工面积:_(填写施工面积)_ 平方米
报价内容
材料费用
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 泛光灯 | 套 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
| 灯杆 | 根 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
| 电线 | 米 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
| 线槽 | 米 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
| 其他材料 | 项 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
人工费用
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 安装工 | 人天 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
| 电工 | 人天 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
| 其他人工费用 | 项 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
机械设备费用
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 吊车 | 天 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
| 其他机械设备费用 | 项 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
其他费用
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|
| 运费 | 次 | _(填写数量)_ | _(填写单价)_ | _(填写总价)_ |
| 管理费 | % | _(填写百分比)_ | _(填写材料人工总价)_ | _(填写管理费)_ |
| 利润 | % | _(填写百分比)_ | _(填写材料人工总价)_ | _(填写利润)_ |
总价
_(填写材料费用 + 人工费用 + 机械设备费用 + 其他费用)_ 元
备注
- 以上报价不含税费。
- 价格仅供参考,实际价格以具体工程情况为准。
- 报价有效期:_(填写报价有效期)_ 天。
联系方式
公司名称:_(填写公司名称)_
联系人:_(填写联系人)_
电话:_(填写电话)_
邮箱:_(填写邮箱)_