灯珠Q&A

灯带尺寸规格型号表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-10-02 11:43:03 浏览量:584

尺寸规格型号表

宽度(mm) | 长度(m) | 功率(W/m) | LED 数量(颗/m) | 颜色温度 | 电压 (V)

灯带尺寸规格型号表

---|---|---|---|---|---

10 | 5, 10, 15, 20 | 4.8 | 60 | 2700K-6500K | 12/24

12 | 5, 10, 15, 20 | 7.2 | 90 | 2700K-6500K | 12/24

14 | 5, 10, 15, 20 | 9.6 | 120 | 2700K-6500K | 12/24

16 | 5, 10, 15, 20 | 12 | 150 | 2700K-6500K | 12/24

18 | 5, 10, 15, 20 | 14.4 | 180 | 2700K-6500K | 12/24

型号 | 宽度(mm) | 长度(m) | 功率(W/m) | LED 数量(颗/m) | 颜色温度 | 电压 (V)

---|---|---|---|---|---|---

SMD3528 | 10 | 5, 10, 15, 20 | 4.8 | 60 | 2700K-6500K | 12/24

SMD5050 | 12 | 5, 10, 15, 20 | 7.2 | 90 | 2700K-6500K | 12/24

SMD5630 | 14 | 5, 10, 15, 20 | 9.6 | 120 | 2700K-6500K | 12/24

SMD2835 | 16 | 5, 10, 15, 20 | 12 | 150 | 2700K-6500K | 12/24

SMD3014 | 18 | 5, 10, 15, 20 | 14.4 | 180 | 2700K-6500K | 12/24

颜色温度:

  • 2700K:暖白
  • 3000K:暖白
  • 4000K:自然白
  • 5000K:冷白
  • 6500K:正白

电压:

  • 12V:适用于小功率和短距离灯条
  • 24V:适用于大功率和长距离灯条

注意:

  • 长度可以根据实际需要定制。
  • 功率和 LED 数量可能因制造商而异。
  • 实际颜色温度和电压可能会略有不同。