常用灯条尺寸规格参数表
| 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 长度 (mm) | 灯珠数量 (颗/m) | 瓦数 (W/m) | 流明 (lm/m) | 色温 (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 5000 | 30 | 4.8 | 240 | 3000-6500 |
| 8 | 2 | 5000 | 60 | 9.6 | 480 | 3000-6500 |
| 10 | 2 | 5000 | 60 | 14.4 | 720 | 3000-6500 |
| 12 | 2 | 5000 | 60 | 19.2 | 960 | 3000-6500 |
| 15 | 2 | 5000 | 60 | 28.8 | 1440 | 3000-6500 |
| 20 | 2 | 5000 | 60 | 48 | 2400 | 3000-6500 |
| 25 | 2 | 5000 | 60 | 72 | 3600 | 3000-6500 |
注意:
- 以上尺寸规格仅为常用尺寸,实际尺寸可能因不同制造商而异。
- 灯珠数量、瓦数、流明值和色温可能略有差异。
- 尺寸规格可根据具体应用需求进行定制。