Cree COB LED 灯珠
| 型号 | 功率 (W) | 色温 (K) | CRI | 光通量 (lm) |
|---|---|---|---|---|
| CXA1507 | 15-25 | 2700-6500 | >90 | 1050-1800 |
| CXA1512 | 15-30 | 2700-6500 | >90 | 1200-2300 |
| CXB1507 | 15-30 | 2700-6500 | >90 | 1200-2400 |
| CXB1512 | 15-40 | 2700-6500 | >90 | 1500-3000 |
| CXB1816 | 18-72 | 2700-6500 | >90 | 1500-6000 |
| CXB1820 | 18-90 | 2700-6500 | >90 | 1750-7500 |
| CXA2530 | 25-50 | 2700-6500 | >90 | 2000-4000 |
| CXA2540 | 25-60 | 2700-6500 | >90 | 2250-5000 |
| CXB3590 | 35-90 | 2700-6500 | >90 | 3000-7000 |
| CXB3590-40 | 35-100 | 2700-6500 | >90 | 3250-8000 |
| CXB4070 | 40-120 | 2700-6500 | >90 | 3500-10000 |
| CXB4070-40 | 40-140 | 2700-6500 | >90 | 3750-11000 |
Osram COB LED 灯珠
| 型号 | 功率 (W) | 色温 (K) | CRI | 光通量 (lm) |
|---|---|---|---|---|
| OSLON Square EQ | 8-18 | 2700-6500 | >90 | 600-1400 |
| GW ESNY11 | 10-20 | 2700-6500 | >90 | 800-1600 |
| GW ESNY11 Plus | 10-20 | 2700-6500 | >90 | 900-1700 |
| GW XHP70.2 | 20-120 | 2700-6500 | >90 | 1600-10000 |
| GW XTE | 10-20 | 2700-6500 | >90 | 800-1600 |
| GW XTO | 10-20 | 2700-6500 | >90 | 900-1700 |
Bridgelux COB LED 灯珠
| 型号 | 功率 (W) | 色温 (K) | CRI | 光通量 (lm) |
|---|---|---|---|---|
| V10 | 10-20 | 2700-6500 | >90 | 800-1600 |
| V15 | 15-30 | 2700-6500 | >90 | 1200-2400 |
| V20 | 20-40 | 2700-6500 | >90 | 1600-3200 |
| V25 | 25-50 | 2700-6500 | >90 | 2000-4000 |
| V30 | 30-60 | 2700-6500 | >90 | 2400-4800 |
| V40 | 40-80 | 2700-6500 | >90 | 3200-6400 |
Seoul Semiconductor COB LED 灯珠
| 型号 | 功率 (W) | 色温 (K) | CRI | 光通量 (lm) |
|---|---|---|---|---|
| WICOP | 1-5 | 2700-6500 | >90 | 70-400 |
| Acrich2 | 5-10 | 2700-6500 | >90 | 400-800 |
| Acrich3 | 10-20 | 2700-6500 | >90 | 800-1600 |
| Z5 | 15-30 | 2700-6500 | >90 | 1200-2400 |
| Z8 | 25-50 | 2700-6500 | >90 | 2000-4000 |
| Z10 | 40-80 | 2700-6500 | >90 | 3200-6400 |
其他品牌 COB LED 灯珠
| 品牌 | 型号 | 功率 (W) | 色温 (K) | CRI | 光通量 (lm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Everlight | EL7048 | 10-20 | 2700-6500 | >90 | 800-1600 |
| San'an | SAN2 | 5-10 | 2700-6500 | >90 | 400-800 |
| Epistar | 3030 | 1-5 | 2700-6500 | >90 | 70-400 |
| Samsung | LM301B | 10-20 | 2700-6500 | >90 | 800-1600 |
| Citizen | CLU048-1812C4 | 18 | 2700-6500 | >90 | 1400 |
注意:
- 上表中列出的参数仅供参考,具体参数可能因不同制造商和产品批次而异。
- 光通量测量基于标称条件(Tj = 85°C)。
- CRI 指显色指数,表示光源再现颜色准确性的程度。
- 色温以开尔文 (K) 为单位,表示光源发出的光的颜色。