科锐灯珠型号参数大全及价格
SMD系列
| 型号 | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 价格 (每颗) |
|---|---|---|---|---|
| 3014 | 20-24lm | 2700-6500K | 70-90 | $0.02-$0.05 |
| 3528 | 40-50lm | 2700-6500K | 70-90 | $0.03-$0.07 |
| 5050 | 60-70lm | 2700-6500K | 70-90 | $0.05-$0.09 |
| 5630 | 70-80lm | 2700-6500K | 70-90 | $0.06-$0.10 |
COB系列
| 型号 | 功率 | 光通量 | 色温 | 显色指数 | 价格 (每颗) |
|---|---|---|---|---|---|
| COB10W | 10W | 1000-1200lm | 2700-6500K | 70-90 | $0.80-$1.20 |
| COB20W | 20W | 2000-2400lm | 2700-6500K | 70-90 | $1.60-$2.00 |
| COB30W | 30W | 3000-3600lm | 2700-6500K | 70-90 | $2.40-$2.80 |
| COB50W | 50W | 5000-6000lm | 2700-6500K | 70-90 | $4.00-$4.80 |
特殊系列
| 型号 | 特点 | 价格 (每颗) |
|---|---|---|
| CSP | 高密度封装技术 | $0.10-$0.15 |
| COB Matrix | 多 COB 集成 | $1.20-$1.80 |
| COB Dimmable | 可调光 COB | $1.50-$2.00 |
注:
- 以上价格仅供参考,实际价格可能因市场波动和供应商不同而异。
- 光通量、显色指数和价格范围可能会因制造商和具体型号而有所不同。
- 请注意,以上参数均为典型的,实际参数可能有所偏差。