灯珠Q&A

科锐灯珠型号参数大全表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-10-18 11:38:59 浏览量:327

COB灯珠

| 型号 | 功率 (W) | 色温 (K) | 光通量 (lm) | 显色指数 (CRI) | 光效 (lm/W) |

科锐灯珠型号参数大全表

|---|---|---|---|---|---|

| CXA1850 | 10 | 3000/4000/5000 | 950/1050/1100 | 80+ | 95/105/110 |

| CXA2540 | 20 | 3000/4000/5000 | 1800/1950/2050 | 80+ | 90/97.5/102.5 |

| CXA3050 | 30 | 3000/4000/5000 | 2700/2900/3050 | 80+ | 90/96.7/101.7 |

| CXA3070 | 40 | 3000/4000/5000 | 3600/3800/4000 | 80+ | 90/95/100 |

| CXA3090 | 60 | 3000/4000/5000 | 5400/5800/6000 | 80+ | 90/96.7/100 |

SMD灯珠

| 型号 | 尺寸 (mm) | 功率 (W) | 色温 (K) | 光通量 (lm) | 显色指数 (CRI) | 光效 (lm/W) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| SMD2835 | 2.8 x 3.5 | 0.2 | 3000/4000/5000 | 22 | 80+ | 110 |

| SMD3528 | 3.5 x 2.8 | 0.06 | 3000/4000/5000 | 6 | 80+ | 100 |

| SMD5050 | 5.0 x 5.0 | 0.24 | 3000/4000/5000 | 24 | 80+ | 100 |

| SMD5630 | 5.6 x 3.0 | 0.5 | 3000/4000/5000 | 50 | 80+ | 100 |

| SMD5730 | 5.7 x 3.0 | 0.5 | 3000/4000/5000 | 55 | 80+ | 110 |

陶瓷灯珠

| 型号 | 功率 (W) | 色温 (K) | 光通量 (lm) | 显色指数 (CRI) | 光效 (lm/W) |

|---|---|---|---|---|---|

| CNH10A | 10 | 3000/4000/5000 | 950/1050/1100 | 80+ | 95/105/110 |

| CNH20A | 20 | 3000/4000/5000 | 1800/1950/2050 | 80+ | 90/97.5/102.5 |

| CNH30A | 30 | 3000/4000/5000 | 2700/2900/3050 | 80+ | 90/96.7/101.7 |

| CNH40A | 40 | 3000/4000/5000 | 3600/3800/4000 | 80+ | 90/95/100 |

| CNH60A | 60 | 3000/4000/5000 | 5400/5800/6000 | 80+ | 90/96.7/100 |

注意:

  • 上述参数仅供参考,实际参数可能因制造批次和测试环境而异。
  • 显色指数 (CRI) 表示光源显示物体真实色彩的能力,80+ 表示良好。
  • 光效 (lm/W) 表示每个瓦特功率产生的光通量。