贴片 LED 灯珠型号对照表
| 型号 | 描述 | 尺寸(mm) | 功率(W) | 光通量(lm) | 色温(K) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0402 | 超小尺寸 | 1.0 x 0.5 | 0.06 | 0.5-1 | 6000-12000 |
| 0603 | 超小尺寸 | 1.6 x 0.8 | 0.12 | 1-2 | 6000-12000 |
| 0805 | 小尺寸 | 2.0 x 1.25 | 0.25 | 2-4 | 6000-12000 |
| 1206 | 中尺寸 | 3.2 x 1.6 | 0.5 | 4-8 | 6000-12000 |
| 3528 | 中尺寸 | 3.5 x 2.8 | 0.5 | 4-8 | 3000-6500 |
| 5050 | 中尺寸 | 5.0 x 5.0 | 1 | 8-12 | 3000-6500 |
| 5630 | 大尺寸 | 5.6 x 3.0 | 1.5 | 10-15 | 3000-6500 |
| 5730 | 大尺寸 | 5.7 x 3.0 | 1.5 | 10-15 | 3000-6500 |
| 3014 | 小尺寸 | 3.0 x 1.4 | 0.5 | 4-8 | 3000-6500 |
| 3030 | 中尺寸 | 3.0 x 3.0 | 1 | 8-12 | 3000-6500 |
| 3535 | 中尺寸 | 3.5 x 3.5 | 1.5 | 10-15 | 3000-6500 |
参数说明:
- 尺寸: LED 灯珠的尺寸(长 x 宽)
- 功率: LED 灯珠消耗的电能
- 光通量: LED 灯珠发出的光量
- 色温: LED 灯珠发出的光的颜色(色温越高,颜色越冷)
注意:
- 不同型号的 LED 灯珠参数可能会有差异,实际参数请参考具体产品规格书。
- 灯珠的亮度和颜色会因批次和制造商而异。