灯珠Q&A

路灯工程报价明细表

TCGK-tcwin 灯珠Q&A 发布时间:2024-11-04 11:58:51 浏览量:765

路灯工程报价明细表

项目 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元)

路灯工程报价明细表

---|---|---|---|---

材料

路灯杆 | 100 | 根 | 1000 | 100000

灯头 | 200 | 个 | 500 | 100000

控制箱 | 50 | 台 | 1000 | 50000

导线 | 10000 | 米 | 10 | 100000

电缆 | 5000 | 米 | 20 | 100000

人工

安装路灯杆 | 100 | 根 | 500 | 50000

安装灯头 | 200 | 个 | 200 | 40000

安装控制箱 | 50 | 台 | 200 | 10000

布线 | 15000 | 米 | 10 | 150000

接线 | 200 | 个 | 50 | 10000

机械

挖沟机 | 5 | 天 | 1000 | 5000

吊车 | 2 | 天 | 500 | 1000

其他

勘察设计 | 1 | 次 | 5000 | 5000

监理费 | 1 | 次 | 2000 | 2000

质量保证金 | 1 | 次 | 10000 | 10000

合计 | | | | 472000

备注:

  • 以上价格仅供参考,实际报价可能因项目具体情况而异。
  • 价格不含税费。
  • 报价有效期为30天。