全球防爆产品公司排行榜
| 排名 | 公司 | 总部所在地 |
|---|---|---|
| 1 | Eaton | 爱尔兰都柏林 |
| 2 | Rockwell Automation | 美国威斯康星州密尔沃基 |
| 3 | Schneider Electric | 法国吕埃马尔迈松 |
| 4 | ABB | 瑞士苏黎世 |
| 5 | Siemens | 德国慕尼黑 |
| 6 | E2S Warning Devices | 英国安多弗 |
| 7 | Cooper Crouse-Hinds | 美国特拉华州皮埃蒙特 |
| 8 | Emerson | 美国密苏里州圣路易斯 |
| 9 | Intertek | 英国伦敦 |
| 10 | Extronics | 英国哈特利浦 |
评选标准:
- 收入: 公司在防爆产品领域的年度收入
- 市场份额: 公司在全球防爆产品市场中的市场份额
- 产品组合: 公司提供的防爆产品种类和范围
- 创新性: 公司在防爆技术方面的投资和开发
- 客户满意度: 公司的产品质量、客户服务和整体客户满意度
其他值得注意的公司:
- Gems Sensors
- Pepperl+Fuchs
- Phoenix Contact
- R. Stahl
- Weidmüller